*** FIA EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP 24-06-2007 at Nogaro***
*** Championnat de France Superkart 250 ***
*** Superkart 250 French Championship ***
Course 2 / Race 2
Classement / Ranking

 

Clt Num Pilote Nat Marque Moteur Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
Rnk           Laps Time Gap Average Time Lap Speed
1 27 VIGNJEVIC Mané F PVP PVP 14 21:01.488   145.268 1:28.784 9 147.431
2 1 PAYART Damien F PVP FPE 14 21:04.839 3.351 144.883 1:29.589 7 146.107
3 2 SEBASTIA Alexandre F EMA FPE 14 21:17.171 15.683 143.484 1:30.218 5 145.088
4 19 FOCQUE Pierre F PVP FPE 14 21:30.500 29.012 142.002 1:30.898 10 144.003
5 4 REBUS Alain F PVP ROTAX FPE 14 21:33.828 32.340 141.637 1:31.014 2 143.819
6 33 MAHE Benjamin F PVP PVP 14 21:37.309 35.821 141.257 1:31.212 3 143.507
7 71 GIMENEZ DOMINGUEZ Eduard E PVP YAMAHA 14 21:42.191 40.703 140.727 1:31.326 12 143.328
8 6 VAYSSIE Cyril F PVP FPE 14 21:42.377 40.889 140.707 1:31.085 13 143.707
9 15 GARIN José Maria E PVP FPE 14 22:01.941 1:00.453 138.625 1:32.738 5 141.146
10 12 LOUVET Jean-Bernard CH PVP FPE 14 22:03.646 1:02.158 138.446 1:32.242 12 141.904
11 57 CHAUMONT Claude GB PVP FPE 14 22:14.484 1:12.996 137.322 1:33.549 10 139.922
12 44 CHAPEAU Laurent F PVP ROTAX 14 22:18.603 1:17.115 136.899 1:34.053 5 139.172
13 8 CABALLERO Richard F PVP FPE 14 22:29.076 1:27.588 135.836 1:34.960 6 137.843
14 38 MARTOS RUIZ Pedro E PVP PVP 13 21:01.544 1 Laps 134.886 1:32.787 8 141.071
15 69 LENEVEU Alain F PVP FPE 13 21:18.779 1 Laps 133.068 1:36.628 3 135.463
16 31 RIBEIRO SILVA COSTA J-Fernando F PVP ROTAX 13 21:45.648 1 Laps 130.329 1:36.950 8 135.013
17 37 PINTO Henri F PVP FPE 13 22:25.246 1 Laps 126.493 1:41.357 10 129.143
18 23 CAUVIN Loys F EMA PVP 12 21:25.707 2 Laps 122.170 1:42.147 12 128.144
19 16 RUIZ QUINTANA Borja E PVP ROTAX 8 12:45.125 6 Laps 136.862 1:33.125 2 140.559
20 96 DIRKSEN Vincent F PVP ROTAX 6 10:02.065 8 Laps 130.447 1:35.762 5 136.688
21 60 DIAZ ACEITNO Hermenegildo E PVP YAMAHA 5 8:30.071 9 Laps 128.311 1:39.047 5 132.155
22 21 PICARD Serge F EMA PVP 5 8:44.734 9 Laps 124.726 1:40.194 3 130.642
23 9 HEURTAUX Bertrand F EMA ROTAX 2 3:50.948 12 Laps 113.355 1:41.952 1 128.389
24 10 VALVERDE Morgan F PVP FPE 1 1:35.881 13 Laps 136.519 1:35.881 1 136.519
25 89 LEON Marc F PVP FPE 1 1:36.167 13 Laps 136.113 1:36.167 1 136.113

Pas un tour/without one lap

Clt Num Pilote Nat Marque Moteur Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
Rnk           Laps Time Gap Average Time Lap Speed
  20 DUMONTEL Jean-Claude F PVP ROTAX